Seniorenrally Ost – 2024

PAYER Alfred

27.09.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 127  
  Stammvorgabe 32,1   Brutto 2  
  Spielvorgabe 33   Netto 14  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 11 || 7   1 10 4 10 || 6   2
2 4 1 || 8     11 4 8 || 7   1
3 4 9 || 6   2 12 4 16 | 7    
4 3 13 || 3 2 4 13 5 14 || 8   1
5 4 15 || 8     14 4 2 || 8    
6 5 5 || 9     15 5 6 || 9    
7 4 3 || 7   1 16 3 12 || 5   2
8 3 17 | 6     17 4 4 || 8    
9 5 7 || 9     18 3 18 | 6    
Out366328  In366406
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter