Seniorenrally Ost – 2024

PAYER Alfred

26.09.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 130  
  Stammvorgabe 32,1   Brutto 1  
  Spielvorgabe 35   Netto 13  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 3 || 7   1 10 5 12 || 9    
2 5 5 || 7   2 11 4 10 || 8    
3 4 7 || 8     12 4 4 || 8    
4 3 13 || 5   2 13 3 18 | 6    
5 4 11 || 5 1 3 14 5 8 || 9    
6 4 9 || 8     15 4 6 || 8    
7 5 1 || 9     16 4 14 || 7   1
8 3 17 || 7     17 4 2 || 8    
9 4 15 || 6   2 18 3 16 || 5   2
Out3662110  In366803
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter