Seniorenrally Ost – 2024

MADER Otto

27.09.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 106  
  Stammvorgabe 26,9   Brutto 9  
  Spielvorgabe 28   Netto 30  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 11 | 5 1 2 10 4 10 || 6   2
2 4 1 || 7   1 11 4 8 || 7   1
3 4 9 || 5 1 3 12 4 16 | 6   1
4 3 13 | 2 3 4 13 5 14 | 6 1 2
5 4 15 | 4 2 3 14 4 2 || 6   2
6 5 5 || 7   2 15 5 6 || 9    
7 4 3 || 5 1 3 16 3 12 | 6    
8 3 17 | 6     17 4 4 || 6   2
9 5 7 || 8   1 18 3 18 | 5   1
Out3649819  In3657111
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter