Seniorenrally Ost – 2024

MOSER Michael

29.05.2018 Golfclub Poysdorf

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 97  
  Stammvorgabe 17,0   Brutto 15  
  Spielvorgabe 19   Netto 29  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 1 || 4 2 4 10 3 18 | 4 1 2
2 3 15 | 3 2 3 11 5 12 | 8    
3 5 3 | 8     12 4 6 | 6   1
4 3 17 | 3 2 3 13 4 8 | 4 2 3
5 4 9 | 7     14 3 14 | 4 1 2
6 4 11 | 6   1 15 5 2 | 6 1 2
7 4 5 | 6   1 16 3 16 | 3 2 3
8 4 7 | 4 2 3 17 4 10 | 6   1
9 4 13 | 7     18 5 4 | 8    
Out3548815  In3649714
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter