Seniorenrally Ost – 2024

POSPISIL Andreas

02.10.2018 Golf Club Wien-Süßenbrunn

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 89  
  Stammvorgabe 20,9   Brutto 19  
  Spielvorgabe 22   Netto 41  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 3 || 5 1 3 10 4 8 | 6   1
2 3 15 | 4 1 2 11 5 6 | 6 1 2
3 4 9 | 4 2 3 12 5 16 | 5 2 3
4 5 5 | 7   1 13 4 12 | 4 2 3
5 4 17 | 5 1 2 14 3 14 | 4 1 2
6 4 11 | 5 1 2 15 4 10 | 5 1 2
7 3 13 | 3 2 3 16 5 18 | 7   1
8 4 1 || 6   2 17 3 4 || 4 1 3
9 4 7 | 4 2 3 18 4 2 || 5 1 3
Out35431021  In3746920
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter