Seniorenrally Ost – 2024

FISCHER Karl

09.04.2024 Golfclub Leopoldsdorf

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 100  
  Stammvorgabe 36,0   Brutto 8  
  Spielvorgabe 32   Netto 34  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 9 || 5 1 3 10 4 10 || 6   2
2 3 7 || 7     11 3 8 || 5   2
3 3 13 || 5   2 12 3 14 || 5   2
4 5 17 | 7   1 13 5 18 | 5 2 3
5 3 1 || 7     14 3 2 || 4 1 3
6 3 15 | 4 1 2 15 3 16 | 5   1
7 4 3 || 6   2 16 4 4 || 7   1
8 4 11 || 4 2 4 17 4 12 || 7   1
9 4 5 || 5 1 3 18 4 6 || 6   2
Out3350517  In3350317
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter