Seniorenrally Ost – 2024

NOSSEK Erich

02.04.2024 Golf Club Wien-Süßenbrunn

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 99  
  Stammvorgabe 19,8   Brutto 10  
  Spielvorgabe 21   Netto 30  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 3 || 6   2 10 4 8 | 5 1 2
2 3 15 | 5   1 11 5 6 | 6 1 2
3 4 9 | 5 1 2 12 5 16 | 7   1
4 5 5 | 6 1 2 13 4 12 | 6   1
5 4 17 | 5 1 2 14 3 14 | 5   1
6 4 11 | 5 1 2 15 4 10 | 5 1 2
7 3 13 | 4 1 2 16 5 18 | 8    
8 4 1 || 5 1 3 17 3 4 | 4 1 2
9 4 7 | 6   1 18 4 2 || 6   2
Out3547617  In3752413
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter